Relação Nominal Fec13 12-2020
Metadados
- Arquivo original: Relação Nominal Fec13 12-2020.csv — text/csv, 21.6 Kb
- Número de registros: 251
- Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
Download
Dados
nome | data_admissao | cargofuncaoemprego | total_bruto_r | liquido_r |
---|---|---|---|---|
ABRAAO HENRIQUE DA SILVA | 01/10/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 2.190,51 | 1.998,37 |
ADEILDO VICENTE MELO DA SILVA | 01/01/2016 | MOTORISTA | 2.013,07 | 724,70 |
ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 04/11/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
ADRIANE VALERIA DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
ÁDRINA THIALLY LUCIA DE SOUZA | 04/11/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 1.460,34 | 1.344,59 |
ADRINALDA PEREIRA GUERRA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 822,64 |
AEVELIN MARRIETE SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.375,97 |
ALECSANDRO SALES FLORENCIO DA SILVA | 01/02/2001 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.488,23 | 535,77 |
ALEXANDRA BARBOSA DE ARAUJO LIMA | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 2.229,95 |
ALEXANDRE MANOEL BATISTA DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.428,10 |
ALICE CALADO BERNARDO CAMINHA | 04/06/2019 | GERENTE DE CONTABILIDADE - CCGP-7 | 4.172,40 | 1.438,52 |
AMARINA BERTINO DE FIGUEIREDO NETA | 01/01/2016 | TEC. EM CONTROLE INTERNO | 5.032,67 | 3.990,41 |
AMARO HONORATO DA SILVA | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 3.164,87 |
ANA CAROLINA GOMES DA SILVA | 06/11/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 2.282,09 |
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA | 02/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 2.920,68 | 2.592,73 |
ANDERSON CARLOS DE SOUZA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
ANDERSON FELICIANO DO NASCIMENTO | 01/10/2020 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 425,26 | 379,46 |
ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE SILVA | 05/08/2020 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 3.477,00 | 3.191,82 |
ANDREIA MARIA DE SANTANA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.375,97 |
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
ANTONIO FELICIANO DE SENA | 20/08/2020 | ASSESSORIA DE PATRIMONIO - CCGP-7 | 1.390,80 | 1.281,31 |
ANTONIO PAULO BARROS CABRAL | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.427,34 |
ARDILES GOMES CAMPOS DA SILVA | 01/01/2016 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.701,04 | 1.517,85 |
AUGUSTO CESAR DA CUNHA PAIVA | 01/01/2019 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.414,87 |
AURICHEYLA CORREIA DA COSTA MOURA | 02/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 2.920,68 | 2.592,73 |
BARBARA ROBERTA LINS DA COSTA | 14/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 2.920,68 | 2.592,73 |
BARBARA THAES DA SILVA OLIVEIRA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
BRAULIO ALEXANDRE ARANTES CASTRO DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
BRUNA CARLA DA SILVA | 01/06/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 5.111,19 | 4.152,06 |
CAMILA MARIA QUEIROZ | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 828,23 |
CARLOS ANTONIO DA CRUZ | 02/09/2020 | VEREADOR | 4.166,67 | 3.520,54 |
CARLOS JOSE MENDES SILVA | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 928,46 |
CARLOS RAFAEL DO NASCIMENTO PEREIRA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 1.582,84 |
CHADIA REIS GEHA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 828,23 |
CLAUDECI VIEIRA DA SILVA | 04/09/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
CLECIA BARBARA GOMES DE OLIVEIRA | 01/01/2016 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.056,20 | 806,66 |
CLECIANE DE OLIVEIRA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
CLENIO FRANCA DE SOUZA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 822,64 |
CLOVIS JERONIMO LOPES DOS SANTOS | 01/04/2020 | ASSESSORIA DE MATERIAS - CCGP-11 | 1.564,65 | 657,18 |
CRISTINA DA SILVA CALIXTO | 01/09/2020 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 2.781,60 | 2.479,52 |
DAISEANE MARIA DOS SANTOS | 12/08/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
DANIELA KAREN CORDEIRO DOS SANTOS | 01/10/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 2.190,51 | 1.998,37 |
DANIELE DE SOUZA OLIVEIRA | 01/12/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 730,17 | 675,41 |
DANIELLE DE LIMA MENDONCA PINTO | 01/10/2020 | COPEIRO - GARCOM | 312,93 | 269,12 |
DARIO TENORIO DE SALES | 11/02/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.031,87 | 2.159,54 |
DEBORA NAYARA MARIA DOS SANTOS | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
DENIS RALRE DE LEMOS SILVA | 01/10/2020 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 3.129,30 | 2.762,13 |
DIEGO RODRIGUES MARCOLINO DA SILVA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 822,64 |
DIEGO SANTOS DE PAULA | 01/04/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 6.571,53 | 1.830,96 |
DJALMA JOSÉ DA CUNHA JUNIOR | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
ECIONE CANDIDO DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.428,10 |
EDEILDO LOPES DE SIQUEIRA JUNIOR | 13/11/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
EDIVANIA DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.428,10 |
EDNESSI FELIX DA SILVA | 14/08/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 3.650,85 | 3.143,47 |
EDSON JOSE ALEXANDRINO | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
EDUARDO ALVES CAMELO | 01/02/2001 | GUARDA DE PATRIMONIO | 1.818,94 | 654,81 |
EDUARDO JORGE MONTEIRO LAPORTE | 01/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 2.920,68 | 2.592,73 |
ELAINE AMANCIO DOS SANTOS | 01/04/2019 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO LEGISLATIVO - CCGP-3 | 8.344,80 | 2.229,95 |
ELIAS MANOEL DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 2.229,95 |
ELIOENAI COSTA SOUSA | 02/09/2020 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 4.172,40 | 3.524,72 |
ELTON ANTONIO DE LIMA XAVIER E SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR DE CONTABILIDADE - CCGP-11 | 2.086,20 | 870,26 |
ELVIS WELLINGTON OLIVEIRA FERREIRA | 01/10/2020 | RECEPCIONISTA | 352,29 | 302,97 |
EMMANUELLE CAVALCANTI BESERRA ALVES | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 822,64 |
ENOQUE DOS SANTOS ANDRADE | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
ERICLES SANTIAGO AMERICO | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 2.229,95 |
ERICSSON FERREIRA DA SILVA | 17/08/2020 | ASSESSOR DE MANUTENCAO - CCGP-12 | 521,55 | 482,44 |
EUDES DA SILVA PAULA | 06/05/2019 | ASSESSOR DE COMUNICACAO - CCGP-9 | 3.129,30 | 1.197,48 |
EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR | 01/10/2020 | VEREADOR | 3.125,00 | 2.758,91 |
EVILMERODAQUE CAVALCANTE LIMA RESENDE | 01/07/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 4.381,02 | 3.665,40 |
EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 3.164,87 |
FABIO WANDRE SILVA DUARTE | 20/10/2020 | GUARDA DE PATRIMONIO | 263,62 | 226,71 |
FELIPE JOSE MACEDO NOGUEIRA | 01/01/2016 | TELEFONISTA | 1.409,16 | 507,30 |
FERNANDA MARIA DA SILVA BARRETO | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
FERNANDO COLLOR CABRAL DA ROCHA | 17/12/2019 | CHEFE DE CERIMONIAL - CCGP-12 | 1.564,65 | 657,18 |
FILIPE WANDERLEY ALBUQUERQUE | 01/01/2016 | TELEFONISTA | 1.409,16 | 507,30 |
FLAVIO ATILA DA SILVA LEITE | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 1.841,29 |
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 23/01/2019 | GUARDA DE PATRIMONIO | 1.581,69 | 569,40 |
GABRIEL ALEXANDRE MENDES DOS ANJOS | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA - CCGP-1 | 12.517,20 | 3.220,88 |
GABRIELA ALVES MOREIRA | 01/04/2019 | CONTROLADOR - CCGP-2 | 11.265,48 | 2.887,10 |
GABRIELA FERREIRA DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 2.229,95 |
GEDIONE JORDAO DE ALMEIDA | 01/12/2020 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 1.043,10 | 964,87 |
GENILDA MARIA DA SILVA | 07/01/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
GEORGE AUGUSTO CORREIA DOS SANTOS | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 822,64 |
GESSE VALERIO DE OLIVEIRA | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 3.164,87 |
GILCELIA SARITA DO ESPIRITO SANTO | 01/04/2019 | ASSESSOR DE MANUTENCAO - CCGP-12 | 1.564,65 | 657,18 |
GLEIBSON JOSE CAMPOS DA SILVA | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 3.168,74 |
GUTEMBERG NUNES PESSOA DA SILVA FILHO | 01/10/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 2.190,51 | 1.998,37 |
HENDRIK FRANCISCO EMIL VISSER | 01/01/2016 | TEC. EM MANUT. E SUP. EM INFORMATICA | 2.300,65 | 822,64 |
INACIO JOSE DE FARIAS | 03/02/1982 | APOSENTADO | 9.977,95 | 4.988,97 |
ISABELY ANDRADE LUSTOSA DA SILVEIRA | 03/01/2017 | GUARDA DE PATRIMONIO | 1.581,69 | 1.360,25 |
ISAIAS PEDRO DA SILVA | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 3.168,74 |
ISOLDA SUELY DA SILVA | 01/04/2019 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONTABIL - CCGP-3 | 8.344,80 | 2.282,09 |
ITALO HENRIQUE RUFINO DA SILVA | 21/10/2020 | TEC. EM MANUT. E SUP. EM INFORMATICA | 383,44 | 329,76 |
JACKELYNE SOARES DA SILVA | 01/04/2019 | CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL - CCGP-7 | 4.172,40 | 1.438,52 |
JAIME JARDEL LIMA GOMES | 02/09/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
JANDILSON JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 04/02/2019 | GUARDA DE PATRIMONIO | 1.581,69 | 1.360,25 |
JEFFERSON MARCOS BEZERRA | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 3.321,28 |
JOAO JOSE BARBOSA BARROS DE SOUZA | 01/02/2020 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 7.649,40 | 5.898,18 |
JOAO PAULO CAMPOS DE MIRANDA | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 3.168,74 |
JOAO RAMOS CAVALCANTE | 02/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 2.920,68 | 2.592,73 |
JOAO VITOR AMARAL DA SILVA | 01/01/2016 | TEC. EM CONTROLE INTERNO | 5.032,67 | 3.990,41 |
JOICE KAROLINE PESSOA | 01/12/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 730,17 | 675,41 |
JONATAS AUGUSTO BARROS DA SILVA | 01/04/2017 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 828,23 |
JONATAS GERMANO DA SILVA | 27/08/2020 | MOTORISTA | 671,02 | 577,08 |
JOSE ANTONIO DA SILVA | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 3.168,74 |
JOSE ANTONIO LOURENCO FILHO | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.375,97 |
JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | 25/02/2019 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.056,20 | 1.043,91 |
JOSE CARLOS AMORIM DE ARAUJO | 01/04/2019 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL - CCGP-6 | 5.006,88 | 1.621,76 |
JOSE CLAUDOALDO FERREIRA | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 3.168,74 |
JOSE DE ARIMATEIA JERONIMO SANTOS | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 3.164,87 |
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 3.164,87 |
JOSE EMANUEL PONTES DE OLIVEIRA | 01/04/2019 | CHEFIA DE SERVICOS GERAIS - CCGP-11 | 2.086,20 | 870,26 |
JOSE FELICIANO DE BARROS JUNIOR | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.414,87 |
JOSE FERNANDO PEREIRA | 06/02/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.031,87 | 2.159,54 |
JOSE GUSTAVO VITORINO DE AGUIAR | 05/10/2020 | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 395,42 | 340,06 |
JOSE LEANDRO DA SILVA DIAS | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 3.168,74 |
JOSE LEANDRO VERISSIMO DE SOUZA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
JOSE LEONIDAS VIEIRA DA CUNHA FILHO | 04/06/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
JOSE MARCANTONIO FRAGOSO | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.704,85 |
JOSE MARIO PESSOA LEAL | 06/01/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
JOSE MARIO SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 2.229,95 |
JOSE PEDRO DA SILVA GOMES | 01/01/2016 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.701,04 | 667,33 |
JOSE RENATO DIAS | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 2.229,95 |
JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | 01/01/2016 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.056,20 | 806,66 |
JOSE WILBSON ZACARIAS DE LIMA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
JOSEFA SEVERINA DE SANTANA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
JOSELI MARIA DOS SANTOS | 03/01/2017 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.056,20 | 1.834,76 |
JOSENILDA GOMES DE BRITO | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
JOSIANE FERREIRA DE LIMA SILVA | 01/12/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 730,17 | 675,41 |
JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR LEGISLATIVO - CCGP-10 | 2.920,68 | 1.132,39 |
JOSUE EMILIANO SILVA | 13/08/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 3.650,85 | 3.143,47 |
JOYCE DE FRANCA SILVA | 01/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 2.920,68 | 2.592,73 |
JULIANA MARIA DA SILVA | 03/01/2017 | RECEPCIONISTA | 1.409,16 | 507,30 |
KAMYLLA SANTOS DA SILVA | 01/12/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 730,17 | 675,41 |
KARLA KAROLINE LIMA LINS | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 2.229,95 |
KARLA ROBERTA ALVES MARINHO | 03/11/2020 | ADVOGADO | 434,63 | 373,78 |
KARLYSTENE ALVES ARAUJO DE CARVALHO | 01/02/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.031,87 | 2.159,54 |
KASSIANA KASSIA DO NASCIMENTO SILVA | 01/12/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 730,17 | 675,41 |
KATHIELLY SUZANE LIMA DA SILVA | 01/06/2020 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 7.301,70 | 5.646,10 |
KATHIELLY SUZANE LIMA DA SILVA | 13/11/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 3.650,85 | 3.143,47 |
LADJANE GUSMAO BARRETO | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 2.229,95 |
LARISSA MAIARA DE PAULA | 01/04/2020 | ASSESSORIA DE PATRIMONIO - CCGP-7 | 3.129,30 | 1.197,48 |
LAYLTON PEREIRA DIAS | 13/11/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
LUCAS AUGUSTO SANTOS GOMES | 01/06/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 5.111,19 | 4.152,06 |
LUCAS HENRIQUE BARRETO DO NASCIMENTO | 01/04/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 6.571,53 | 1.830,96 |
LUCAS HENRIQUE BARRETO DO NASCIMENTO | 08/01/2020 | ASSESSORIA DE PATRIMONIO - CCGP-7 | 1.043,10 | 964,87 |
LUCAS JOSE CARDOSO | 02/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 2.920,68 | 2.592,73 |
LUCAS SOARES CAMPOS | 13/01/2020 | PROCURADOR GERAL - CCGP-2 | 11.265,48 | 2.887,10 |
LUCIANA MARIA DOS SANTOS | 10/03/2020 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 6.954,00 | 1.917,02 |
LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 3.168,74 |
LUCIMAR HONORATO DO NASCIMENTO | 01/10/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 2.190,51 | 1.998,37 |
LUCINEIDE FRANCISCA BORBA DA SILVA | 02/05/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
LUIGI VINICIUS MENDES DE ALBUQUERQUE | 01/08/2019 | PENSIONISTA | 11.265,48 | 3.404,09 |
LUIZ CARLOS DA SILVA | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 3.273,01 |
LUIZ CLAUDIO MENDONCA DA SILVA | 01/01/2016 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.701,04 | 1.517,85 |
LUIZ DE FRANCA DA SILVA FILHO | 08/01/2020 | ASSESSOR DE RELACIONAMENTO LEGISLATIVO - CCGP-4 | 7.823,25 | 2.112,60 |
MANOEL COUTINHO DE OLIVEIRA NETO | 01/02/2001 | MOTORISTA | 385,84 | 331,82 |
MANOEL DE MOURA VASCONCELOS FILHO | 07/01/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
MARCELINO JOSE DA SILVA | 01/07/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
MARCIA CRISTINA MATOSO DE LIMA | 01/04/2019 | GERENTE DE CONTABILIDADE - CCGP-7 | 4.172,40 | 1.438,52 |
MARCLEIDSON MICHAEL DE ABREU E LIMA | 08/12/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 730,17 | 675,41 |
MARCOS ANTONIO BEZERRA DE ALMEIDA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.704,85 |
MARCOS ANTONIO NERI DA COSTA | 10/01/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
MARCOS BATISTA DOS SANTOS | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.428,10 |
MARIA BETANIA DA SILVA | 21/01/2002 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.504,76 | 541,70 |
MARIA CLARA GUILHERME BARROS LIMA | 01/04/2019 | ASSESSOR JURIDICO - CCGP-6 | 5.006,88 | 1.579,10 |
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.704,85 |
MARIA ELITANIA GONCALVES DA FONSECA | 02/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 2.920,68 | 2.592,73 |
MARIA GORETE DA SILVA | 19/08/2020 | CHEFE DE DEPARTAMENTO LEGISLATIVO - CCGP-3 | 2.781,60 | 2.479,52 |
MARIA RAYANE DE LIMA MENDES | 15/05/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 2.229,95 |
MARIA TEREZA CLAUDINA DE ARAUJO SILVA | 19/12/2019 | VEREADOR | 12.500,00 | 3.269,14 |
MARINALVA PEREIRA DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 3.164,87 |
MARLI MAGNA GOMES DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.480,24 |
MARTA DE QUEIROZ MACHADO | 03/01/2017 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.701,04 | 667,33 |
MELANIA SILVA LIMA | 15/01/2020 | ASSESSORIA DE PATRIMONIO - CCGP-7 | 4.172,40 | 3.524,72 |
MELISSA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA | 01/04/2019 | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL - CCGP-12 | 1.564,65 | 657,18 |
MICHELINE KELLY VIEIRA CORREA | 01/04/2019 | ASSESSOR DE RELACIONAMENTO LEGISLATIVO - CCGP-4 | 7.823,25 | 2.112,60 |
MIDIAM MENESES DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
MOACIR BARBOSA DE SOUZA | 04/02/2020 | CHEFE DE MATERIAL E SUPRIMENTO - CCGP-9 | 2.868,53 | 1.116,02 |
NAILZA BEZERRA DA SILVA GOMES | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
NATALIA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 06/01/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
NEEMIAS JOSE DA SILVA | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 3.217,01 |
NEITON ROBERTO DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.375,97 |
NIVALDO DA SILVA RODRIGUES | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
OTTON CARNEIRO DA SILVA | 01/04/2019 | CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO - CCGP-4 | 7.823,25 | 6.024,23 |
PATRICIA BUARQUE PEREIRA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.375,97 |
PAULO DA SILVA RAMOS | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
PAULO MATHEUS FELICIANO DA SILVA | 03/11/2020 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 2.086,20 | 1.913,36 |
PAULO ROGERIO RODRIGUES VELOZO | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.428,10 |
PERIKSON PINHEIRO NUNES DA SILVA | 12/08/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 2.229,95 |
RAFAEL CAMILO DA SILVA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 822,64 |
RAFAEL CARVALHEIRA PINTO | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.300,65 | 822,64 |
RAFAEL LUIZ EUZEBIO DOS SANTOS | 01/01/2016 | GUARDA DE PATRIMONIO | 1.581,69 | 1.360,25 |
RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | 03/01/2017 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.701,04 | 667,33 |
RAFAELA MARIA DE MELO PESSOA DA SILVA | 01/04/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 6.571,53 | 1.830,96 |
REGINALDO ANDERSON PAULO | 01/01/2016 | TEC. EM CONTROLE INTERNO | 5.032,67 | 3.990,41 |
REGINALDO LORETO DA SILVA NETO | 19/12/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 2.323,83 |
RENATA CRISTINA DE SALES MOURA | 03/11/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 1.460,34 | 1.344,59 |
