Relação Nominal Mensal 12-2020
Metadados
- Arquivo original: Relação Nominal Mensal 12-2020.csv — text/csv, 6.6 Kb
- Número de registros: 86
- Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
Download
Dados
nome | data_admissao | cargofuncaoemprego | total_bruto_r | liquido_r |
---|---|---|---|---|
ADEILDO VICENTE MELO DA SILVA | 01/01/2016 | MOTORISTA | 2.328,68 | 2.006,59 |
ADRINALDA PEREIRA GUERRA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.557,63 | 1.610,33 |
ALECSANDRO SALES FLORENCIO DA SILVA | 01/02/2001 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.984,31 | 1.565,97 |
AMABILI VIEIRA DE ARAUJO | 09/12/2020 | ARQUIVISTA | 1.095,48 | 966,97 |
AMANDA VALERIA SILVA | 09/12/2020 | TECNICO EM MIDIAS SOCIAIS | 1.769,53 | 1.576,77 |
AMARINA BERTINO DE FIGUEIREDO NETA | 01/01/2016 | TEC. EM CONTROLE INTERNO | 6.710,23 | 5.223,46 |
AMARO HONORATO DA SILVA | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.414,88 |
ANDERSON FELICIANO DO NASCIMENTO | 01/10/2020 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 2.037,79 | 1.854,60 |
ARDILES GOMES CAMPOS DA SILVA | 01/01/2016 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.929,79 | 1.447,45 |
AUGUSTO CESAR DA CUNHA PAIVA | 01/01/2019 | VEREADOR | 12.500,00 | 5.341,38 |
CAMILA MARIA QUEIROZ | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.557,63 | 1.811,59 |
CARLOS ANTONIO DA CRUZ | 02/09/2020 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.414,88 |
CARLOS JOSE MENDES SILVA | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 4.785,65 |
CARLOS RAFAEL DO NASCIMENTO PEREIRA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.325,63 | 1.607,82 |
CHADIA REIS GEHA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 4.672,51 | 4.108,18 |
CHARLES FERRAZ ANDRADE | 09/12/2020 | ARQUIVISTA | 1.348,13 | 1.219,62 |
CLECIA BARBARA GOMES DE OLIVEIRA | 01/01/2016 | GUARDA DE PATRIMONIO | 3.704,65 | 3.111,24 |
CLENIO FRANCA DE SOUZA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.557,63 | 2.229,95 |
DANIELLE DE LIMA MENDONCA PINTO | 01/10/2020 | COPEIRO - GARCOM | 1.490,17 | 1.314,93 |
DANILO RAFAEL DE ARAUJO BRANDAO | 09/12/2020 | TECNICO DE SOM | 2.417,43 | 2.224,67 |
DIEGO RODRIGUES MARCOLINO DA SILVA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.557,63 | 2.229,95 |
EDUARDO ALVES CAMELO | 01/02/2001 | GUARDA DE PATRIMONIO | 3.640,23 | 2.966,80 |
ELINALDO SILVA DE MELO | 09/12/2020 | ARQUIVISTA | 1.555,83 | 1.427,32 |
ELVIS WELLINGTON OLIVEIRA FERREIRA | 01/10/2020 | RECEPCIONISTA | 1.692,89 | 1.495,61 |
EMMANUELLE CAVALCANTI BESERRA ALVES | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.607,63 | 1.732,50 |
EVERALDO CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR | 01/10/2020 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.414,88 |
EZEQUIEL MANOEL DOS SANTOS | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 5.664,88 |
FABIO WANDRE SILVA DUARTE | 20/10/2020 | GUARDA DE PATRIMONIO | 1.982,24 | 1.760,80 |
FELIPE JOSE MACEDO NOGUEIRA | 01/01/2016 | TELEFONISTA | 1.703,89 | 1.506,61 |
FILIPE WANDERLEY ALBUQUERQUE | 01/01/2016 | TELEFONISTA | 1.512,89 | 1.315,61 |
FLAVIO ATILA DA SILVA LEITE | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 6.663,42 |
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 23/01/2019 | GUARDA DE PATRIMONIO | 1.795,04 | 1.573,60 |
GEORGE AUGUSTO CORREIA DOS SANTOS | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.557,63 | 2.229,95 |
GESSE VALERIO DE OLIVEIRA | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 7.037,61 |
GUILHERME HENRIQUE JACOBSEN MENDES | 09/12/2020 | TECNICO DE SOM | 1.769,53 | 1.576,77 |
HENDRIK FRANCISCO EMIL VISSER | 01/01/2016 | TEC. EM MANUT. E SUP. EM INFORMATICA | 2.300,65 | 1.972,97 |
INACIO JOSE DE FARIAS | 03/02/1982 | APOSENTADO | 9.977,95 | 9.977,95 |
ISABELY ANDRADE LUSTOSA DA SILVEIRA | 03/01/2017 | GUARDA DE PATRIMONIO | 1.694,24 | 1.472,80 |
ITALO HENRIQUE RUFINO DA SILVA | 21/10/2020 | TEC. EM MANUT. E SUP. EM INFORMATICA | 2.507,63 | 2.179,95 |
JANDILSON JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 04/02/2019 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.289,55 | 2.015,39 |
JEFFERSON MARCOS BEZERRA | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 5.830,22 |
JOAO VITOR AMARAL DA SILVA | 01/01/2016 | TEC. EM CONTROLE INTERNO | 6.405,69 | 3.957,10 |
JONATAS AUGUSTO BARROS DA SILVA | 01/04/2017 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.691,63 | 2.369,54 |
JONATAS GERMANO DA SILVA | 27/08/2020 | MOTORISTA | 2.013,07 | 1.731,24 |
JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | 25/02/2019 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.269,55 | 2.048,11 |
JOSE DE ARIMATEIA JERONIMO SANTOS | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 8.433,15 |
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.414,88 |
JOSE FELICIANO DE BARROS JUNIOR | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.414,88 |
JOSE GUSTAVO VITORINO DE AGUIAR | 05/10/2020 | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 1.860,24 | 1.638,80 |
JOSE PEDRO DA SILVA GOMES | 01/01/2016 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.987,79 | 1.778,43 |
JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | 01/01/2016 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.269,55 | 1.423,28 |
JOSELI MARIA DOS SANTOS | 03/01/2017 | GUARDA DE PATRIMONIO | 3.157,23 | 2.935,79 |
JULIANA MARIA DA SILVA | 03/01/2017 | RECEPCIONISTA | 1.880,89 | 1.683,61 |
KARLA ROBERTA ALVES MARINHO | 03/11/2020 | ADVOGADO | 2.855,52 | 2.465,03 |
LUIGI VINICIUS MENDES DE ALBUQUERQUE | 01/08/2019 | PENSIONISTA | 11.265,48 | 9.036,83 |
LUIS VICENTE DOS SANTOS FILHO | 09/12/2020 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.028,21 | 1.865,82 |
LUIZ CLAUDIO MENDONCA DA SILVA | 01/01/2016 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.849,79 | 1.666,60 |
MANOEL COUTINHO DE OLIVEIRA NETO | 01/02/2001 | MOTORISTA | 2.315,03 | 1.984,41 |
MARCIO DA SILVA SANTANA | 16/12/2020 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 991,26 | 899,66 |
MARIA BETANIA DA SILVA | 21/01/2002 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.504,76 | 1.294,09 |
MARIA TEREZA CLAUDINA DE ARAUJO SILVA | 19/12/2019 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.519,15 |
MARIA VICENTE LUIZ | 09/12/2020 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.714,13 | 1.579,79 |
MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 1.914,99 |
MARTA DE QUEIROZ MACHADO | 03/01/2017 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.987,79 | 1.804,60 |
NEEMIAS JOSE DA SILVA | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 6.242,38 |
RAFAEL CAMILO DA SILVA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.557,63 | 2.229,95 |
RAFAEL CARVALHEIRA PINTO | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 4.105,63 | 3.609,36 |
RAFAEL LUIZ EUZEBIO DOS SANTOS | 01/01/2016 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.026,09 | 1.773,02 |
RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | 03/01/2017 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.987,79 | 1.428,74 |
REGINALDO ANDERSON PAULO | 01/01/2016 | TEC. EM CONTROLE INTERNO | 5.345,69 | 4.303,43 |
RICARDO CARNEIRO DA SILVA | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 5.758,11 |
RINALDO DA SILVA PIMENTEL | 16/12/2020 | JARDINEIRO | 790,76 | 703,14 |
RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 13/11/2019 | VEREADOR | 12.500,00 | 5.831,65 |
RONALDO RICARDO DE ANDRADE | 01/01/2016 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.861,79 | 1.266,23 |
RUFINO MANOEL LEONARDO | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.419,63 | 2.097,54 |
SILVANA MARIA SILVA DE SOUSA | 09/12/2020 | COPEIRO - GARCOM | 1.224,14 | 1.095,63 |
TATHIANA LEMOS ARAUJO | 01/01/2016 | RECEPCIONISTA | 2.606,99 | 2.382,71 |
THAYAN MACHADO GOUVEIA FERREIRA | 20/10/2020 | GUARDA DE PATRIMONIO | 1.906,24 | 1.684,80 |
VALERIA CRISTINA DA SILVA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.557,63 | 2.229,95 |
VANIA MARIA DA SILVA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.557,63 | 1.629,99 |
VICENTE MENDES SILVA NETO | 01/01/2017 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.414,88 |
VICENTE MENDES SILVA NETO | 21/09/2018 | PRESIDENTE | 12.500,00 | 12.500,00 |
WESCLEY DE SANTANA CESAR | 03/01/2017 | TECNICO LEGISLATIVO | 3.609,73 | 2.574,25 |
WILSON FERREIRA DE ABDIAS | 01/01/2016 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.821,79 | 1.095,88 |
Quantidade Total: 84 | 409.559,44 | 285.593,94 |
Ações do documento