Relação Nominal Rescisão 12-2020
Metadados
- Arquivo original: Relação Nominal Rescisão 12-2020.csv — text/csv, 16.2 Kb
- Número de registros: 177
- Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
Download
Dados
nome | data_admissao | cargofuncaoemprego | total_bruto_r | liquido_r |
---|---|---|---|---|
ABRAAO HENRIQUE DA SILVA | 01/10/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 11.682,71 | 9.542,23 |
ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 04/11/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 22.391,85 | 20.331,44 |
ADRIANE VALERIA DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
ADRIANE VALERIA DA SILVA | 01/05/2013 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CC-2 | 6.400,00 | 6.400,00 |
ÁDRINA THIALLY LUCIA DE SOUZA | 04/11/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 10.709,16 | 8.648,75 |
AEVELIN MARRIETE SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 14.030,95 |
ALEXANDRA BARBOSA DE ARAUJO LIMA | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 16.689,58 | 13.321,69 |
ALEXANDRE MANOEL BATISTA DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 14.135,23 |
ALICE CALADO BERNARDO CAMINHA | 04/06/2019 | GERENTE DE CONTABILIDADE - CCGP-7 | 12.980,78 | 11.971,62 |
ANA CAROLINA GOMES DA SILVA | 06/11/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 21.325,57 | 19.435,26 |
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA | 02/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 12.656,27 | 10.359,02 |
ANDERSON CARLOS DE SOUZA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE SILVA | 05/08/2020 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 12.980,79 | 10.964,52 |
ANDREIA MARIA DE SANTANA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 14.030,95 |
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
ANTONIO FELICIANO DE SENA | 20/08/2020 | ASSESSORIA DE PATRIMONIO - CCGP-7 | 6.026,80 | 5.213,63 |
ANTONIO PAULO BARROS CABRAL | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 25.034,37 | 19.371,66 |
AURICHEYLA CORREIA DA COSTA MOURA | 02/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 12.656,27 | 10.359,02 |
BARBARA ROBERTA LINS DA COSTA | 14/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 4.673,08 | 4.178,84 |
BARBARA THAES DA SILVA OLIVEIRA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
BRAULIO ALEXANDRE ARANTES CASTRO DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
BRUNA CARLA DA SILVA | 01/06/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 15.576,94 | 12.515,02 |
CLAUDECI VIEIRA DA SILVA | 04/09/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 24.338,96 | 22.041,71 |
CLECIANE DE OLIVEIRA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
CLOVIS JERONIMO LOPES DOS SANTOS | 01/04/2020 | ASSESSORIA DE MATERIAS - CCGP-11 | 4.172,39 | 3.788,68 |
CRISTINA DA SILVA CALIXTO | 01/09/2020 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 12.053,59 | 9.909,63 |
DAISEANE MARIA DOS SANTOS | 12/08/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 25.312,52 | 22.786,06 |
DANIELA KAREN CORDEIRO DOS SANTOS | 01/10/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 11.682,71 | 9.542,23 |
DANIELE DE SOUZA OLIVEIRA | 01/12/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 9.735,60 | 7.678,42 |
DARIO TENORIO DE SALES | 11/02/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 19.471,17 | 15.338,34 |
DEBORA NAYARA MARIA DOS SANTOS | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
DENIS RALRE DE LEMOS SILVA | 01/10/2020 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 16.689,59 | 13.297,08 |
DIEGO SANTOS DE PAULA | 01/04/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
DJALMA JOSÉ DA CUNHA JUNIOR | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
ECIONE CANDIDO DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 14.135,23 |
EDEILDO LOPES DE SIQUEIRA JUNIOR | 13/11/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 10.709,16 | 8.648,75 |
EDIVANIA DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 14.135,23 |
EDNESSI FELIX DA SILVA | 14/08/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 13.629,83 | 11.103,37 |
EDSON JOSE ALEXANDRINO | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
EDUARDO JORGE MONTEIRO LAPORTE | 01/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 12.656,27 | 10.359,02 |
ELAINE AMANCIO DOS SANTOS | 01/04/2019 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO LEGISLATIVO - CCGP-3 | 25.034,38 | 21.666,49 |
ELIAS MANOEL DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 16.689,58 | 13.321,69 |
ELIOENAI COSTA SOUSA | 02/09/2020 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 18.080,39 | 14.330,02 |
ELTON ANTONIO DE LIMA XAVIER E SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR DE CONTABILIDADE - CCGP-11 | 4.172,39 | 3.788,68 |
ENOQUE DOS SANTOS ANDRADE | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
ERICLES SANTIAGO AMERICO | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 16.689,58 | 13.321,69 |
ERICSSON FERREIRA DA SILVA | 17/08/2020 | ASSESSOR DE MANUTENCAO - CCGP-12 | 2.260,05 | 2.087,98 |
EUDES DA SILVA PAULA | 06/05/2019 | ASSESSOR DE COMUNICACAO - CCGP-9 | 5.910,89 | 5.208,25 |
EVILMERODAQUE CAVALCANTE LIMA RESENDE | 01/07/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 14.603,39 | 11.809,20 |
FERNANDA MARIA DA SILVA BARRETO | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
FERNANDO COLLOR CABRAL DA ROCHA | 17/12/2019 | CHEFE DE CERIMONIAL - CCGP-12 | 3.650,84 | 3.525,71 |
GABRIEL ALEXANDRE MENDES DOS ANJOS | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA - CCGP-1 | 37.551,57 | 31.993,13 |
GABRIELA ALVES MOREIRA | 01/04/2019 | CONTROLADOR - CCGP-2 | 37.551,53 | 32.577,26 |
GABRIELA FERREIRA DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 16.689,58 | 13.321,69 |
GEDIONE JORDAO DE ALMEIDA | 01/12/2020 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 13.908,00 | 10.818,15 |
GENILDA MARIA DA SILVA | 07/01/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 20.444,73 | 16.044,17 |
GILCELIA SARITA DO ESPIRITO SANTO | 01/04/2019 | ASSESSOR DE MANUTENCAO - CCGP-12 | 3.129,30 | 2.879,10 |
GLEIBSON JOSE CAMPOS DA SILVA | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 25.034,37 | 19.371,66 |
GUTEMBERG NUNES PESSOA DA SILVA FILHO | 01/10/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 11.682,71 | 9.542,23 |
ISAIAS PEDRO DA SILVA | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 25.034,37 | 19.371,66 |
ISOLDA SUELY DA SILVA | 01/04/2019 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONTABIL - CCGP-3 | 27.815,95 | 24.552,32 |
JACKELYNE SOARES DA SILVA | 01/04/2019 | CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL - CCGP-7 | 12.517,19 | 11.337,35 |
JAIME JARDEL LIMA GOMES | 02/09/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 24.338,96 | 22.041,71 |
JOAO JOSE BARBOSA BARROS DE SOUZA | 01/02/2020 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 18.543,97 | 14.666,12 |
JOAO PAULO CAMPOS DE MIRANDA | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 25.034,37 | 19.371,66 |
JOAO RAMOS CAVALCANTE | 02/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 12.656,27 | 10.359,02 |
JOICE KAROLINE PESSOA | 01/12/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 9.735,60 | 7.678,42 |
JOSE ANTONIO DA SILVA | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 25.034,37 | 19.371,66 |
JOSE ANTONIO LOURENCO FILHO | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 14.030,95 |
JOSE CARLOS AMORIM DE ARAUJO | 01/04/2019 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL - CCGP-6 | 15.020,63 | 13.564,84 |
JOSE CLAUDOALDO FERREIRA | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 25.034,37 | 19.371,66 |
JOSE EMANUEL PONTES DE OLIVEIRA | 01/04/2019 | CHEFIA DE SERVICOS GERAIS - CCGP-11 | 4.172,39 | 3.788,68 |
JOSE FERNANDO PEREIRA | 06/02/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 19.471,17 | 15.338,34 |
JOSE LEANDRO DA SILVA DIAS | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 25.034,37 | 19.371,66 |
JOSE LEANDRO VERISSIMO DE SOUZA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
JOSE LEONIDAS VIEIRA DA CUNHA FILHO | 04/06/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 15.576,94 | 12.515,02 |
JOSE MARCANTONIO FRAGOSO | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
JOSE MARIO PESSOA LEAL | 06/01/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 20.444,73 | 16.044,17 |
JOSE MARIO SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 16.689,58 | 13.321,69 |
JOSE RENATO DIAS | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 16.689,58 | 13.321,69 |
JOSE WILBSON ZACARIAS DE LIMA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
JOSEFA SEVERINA DE SANTANA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
JOSENILDA GOMES DE BRITO | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
JOSIANE FERREIRA DE LIMA SILVA | 01/12/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 9.735,60 | 7.678,42 |
JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR LEGISLATIVO - CCGP-10 | 8.762,03 | 8.071,07 |
JOSUE EMILIANO SILVA | 13/08/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 5.646,64 | 4.893,41 |
JOYCE DE FRANCA SILVA | 01/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 12.656,27 | 10.359,02 |
KAMYLLA SANTOS DA SILVA | 01/12/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 9.735,60 | 7.678,42 |
KARLA KAROLINE LIMA LINS | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 16.689,58 | 13.321,69 |
KARLYSTENE ALVES ARAUJO DE CARVALHO | 01/02/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 19.471,17 | 15.338,34 |
KASSIANA KASSIA DO NASCIMENTO SILVA | 01/12/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 9.735,60 | 7.678,42 |
KATHIELLY SUZANE LIMA DA SILVA | 01/06/2020 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 22.252,78 | 17.355,01 |
LADJANE GUSMAO BARRETO | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 16.689,58 | 13.321,69 |
LARISSA MAIARA DE PAULA | 01/04/2020 | ASSESSORIA DE PATRIMONIO - CCGP-7 | 8.344,79 | 7.164,95 |
LAYLTON PEREIRA DIAS | 13/11/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 10.709,16 | 8.648,75 |
LUCAS AUGUSTO SANTOS GOMES | 01/06/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 15.576,94 | 12.515,02 |
LUCAS HENRIQUE BARRETO DO NASCIMENTO | 01/04/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
LUCAS JOSE CARDOSO | 02/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 12.656,27 | 10.359,02 |
LUCAS SOARES CAMPOS | 13/01/2020 | PROCURADOR GERAL - CCGP-2 | 26.286,08 | 20.279,14 |
LUCIANA MARIA DOS SANTOS | 10/03/2020 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 17.616,78 | 13.993,91 |
LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 25.034,37 | 19.371,66 |
LUCIMAR HONORATO DO NASCIMENTO | 01/10/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 11.682,71 | 9.542,23 |
LUCINEIDE FRANCISCA BORBA DA SILVA | 02/05/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 16.550,50 | 13.220,85 |
LUIZ CARLOS DA SILVA | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 25.034,37 | 19.580,20 |
LUIZ DE FRANCA DA SILVA FILHO | 08/01/2020 | ASSESSOR DE RELACIONAMENTO LEGISLATIVO - CCGP-4 | 18.254,22 | 14.456,04 |
MANOEL DE MOURA VASCONCELOS FILHO | 07/01/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 20.444,73 | 16.044,17 |
MARCELINO JOSE DA SILVA | 01/07/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 14.603,39 | 11.809,20 |
MARCIA CRISTINA MATOSO DE LIMA | 01/04/2019 | GERENTE DE CONTABILIDADE - CCGP-7 | 12.517,19 | 11.337,35 |
MARCLEIDSON MICHAEL DE ABREU E LIMA | 08/12/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 7.691,12 | 6.196,17 |
MARCOS ANTONIO BEZERRA DE ALMEIDA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
MARCOS ANTONIO NERI DA COSTA | 10/01/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 20.444,73 | 16.044,17 |
MARCOS BATISTA DOS SANTOS | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 14.135,23 |
MARIA CLARA GUILHERME BARROS LIMA | 01/04/2019 | ASSESSOR JURIDICO - CCGP-6 | 10.013,75 | 8.463,16 |
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
MARIA ELITANIA GONCALVES DA FONSECA | 02/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 12.656,27 | 10.359,02 |
MARIA GORETE DA SILVA | 19/08/2020 | CHEFE DE DEPARTAMENTO LEGISLATIVO - CCGP-3 | 12.053,59 | 9.909,63 |
MARIA RAYANE DE LIMA MENDES | 15/05/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 15.762,38 | 12.649,47 |
MARINALVA PEREIRA DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
MARLI MAGNA GOMES DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 14.239,51 |
MELANIA SILVA LIMA | 15/01/2020 | ASSESSORIA DE PATRIMONIO - CCGP-7 | 9.735,59 | 8.197,89 |
MELISSA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA | 01/04/2019 | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL - CCGP-12 | 3.129,30 | 2.879,10 |
MICHELINE KELLY VIEIRA CORREA | 01/04/2019 | ASSESSOR DE RELACIONAMENTO LEGISLATIVO - CCGP-4 | 15.646,48 | 12.565,43 |
MIDIAM MENESES DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
MOACIR BARBOSA DE SOUZA | 04/02/2020 | CHEFE DE MATERIAL E SUPRIMENTO - CCGP-9 | 6.954,00 | 5.991,44 |
NAILZA BEZERRA DA SILVA GOMES | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
NATALIA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 06/01/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 20.444,73 | 16.044,17 |
NEITON ROBERTO DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 14.597,52 |
NIVALDO DA SILVA RODRIGUES | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
OTTON CARNEIRO DA SILVA | 01/04/2019 | CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO - CCGP-4 | 15.646,48 | 12.565,43 |
PATRICIA BUARQUE PEREIRA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 14.030,95 |
PAULO DA SILVA RAMOS | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
PAULO MATHEUS FELICIANO DA SILVA | 03/11/2020 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 15.298,79 | 12.143,12 |
PAULO ROGERIO RODRIGUES VELOZO | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 29.206,75 | 25.817,92 |
PERIKSON PINHEIRO NUNES DA SILVA | 12/08/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 12.980,79 | 10.631,38 |
RAFAELA MARIA DE MELO PESSOA DA SILVA | 01/04/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
REGINALDO LORETO DA SILVA NETO | 19/12/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 20.444,73 | 18.387,55 |
RENATA CRISTINA DE SALES MOURA | 03/11/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 10.709,16 | 8.648,75 |
RENATA RODRIGUES DE MENEZES | 01/04/2020 | ASSESSORIA DE PATRIMONIO - CCGP-7 | 8.344,79 | 7.164,95 |
RENILSON PEDRO DA SILVA | 01/04/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
RICARDO FERREIRA DE MELO | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 14.135,23 |
RITA DE CASSIA DE MORAIS MONTEIRO | 01/04/2019 | ASSESSOR DE LICITACAO - CCGP-4 | 23.469,73 | 20.388,68 |
ROBERTO DA SILVA LINS DE MELO | 01/12/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 9.735,60 | 7.678,42 |
ROBERTO LINCOLN DO NASCIMENTO LEITE | 13/12/2019 | SECRETARIO GERAL DA MESA - CCGP-2 | 28.589,90 | 25.554,94 |
ROBSON ANDERSON FARIAS DO MONTE | 07/05/2019 | ASSESSORIA DE PATRIMONIO - CCGP-7 | 7.881,19 | 6.802,49 |
RODRIGO DA SILVA LIRA | 08/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 12.656,27 | 10.359,02 |
ROGERIO HONORATO DE FRANCA | 01/10/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 11.682,71 | 9.542,23 |
RONALDO JOSE SANTOS SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR DE MANUTENCAO - CCGP-12 | 3.129,30 | 2.879,10 |
ROSA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | 01/04/2019 | CHEFE DE CONTABILDADE - CCGP-5 | 20.861,96 | 18.641,47 |
ROSILENE GOMES DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
ROZANE DUQUE PEIXOTO HANSEN | 19/12/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 29.206,76 | 26.116,91 |
SANDRO JOSE DOS SANTOS | 01/04/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
SAULO DE OLIVEIRA SANTANA | 01/10/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 22.252,76 | 20.244,50 |
SEVERINA MARIA DOS SANTOS | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 29.206,75 | 25.609,37 |
SHIRLEY DA SILVA CORREIA | 01/04/2019 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 25.034,37 | 19.371,66 |
SILVANCLEIDE SERAFIM DE QUEIROZ | 07/01/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 20.444,73 | 16.044,17 |
SUELY VALERIA DA SILVA | 01/09/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 12.656,27 | 10.359,02 |
SUENE MARIA DOS SANTOS | 08/12/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 7.691,12 | 6.196,17 |
TARCIANA DOS SANTOS LIMA | 03/08/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 13.629,83 | 11.103,37 |
THAINA MARIA SOARES DE FRANCA | 01/04/2019 | CHEFE DE JORNALISMO - CCGP-8 | 7.510,31 | 6.486,94 |
THAMYRES PORTELA JUCA | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 16.689,58 | 13.321,69 |
THIAGO JORGE ALVES DE OLIVEIRA | 01/04/2019 | CHEFE DE INFORMATICA - CCGP-7 | 8.344,79 | 7.164,95 |
UBIRAJA ALVES DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 29.206,75 | 25.817,92 |
VAGNER VALERIO DOS SANTOS | 01/04/2019 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 16.689,58 | 13.321,69 |
VALDILENE PEREIRA DE SOUZA | 01/12/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 9.735,60 | 7.678,42 |
VALKIRIA MARIA DOS SANTOS SILVA | 02/08/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 13.629,83 | 11.103,37 |
VALTERGLEYSON MATEUS NERI DA SILVA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
VANDERSON CRISTIANO DOS SANTOS | 13/11/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 10.709,16 | 8.704,11 |
VERALUCIA DA CONCEICAO DE FREITAS | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
VERIDIANA MARIA OLIVEIRA | 05/08/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 13.629,83 | 11.103,37 |
VERONICA MARIA DA SILVA | 01/10/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 23.365,40 | 21.224,92 |
VICTOR FABRICIO BEZERRA DA SILVA | 19/08/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 12.656,27 | 10.359,02 |
VLADEMIR F. DE OLIVEIRA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
WENDSON GLEBSON PESSOA DE FREITAS | 01/04/2020 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 25.034,37 | 19.371,66 |
WITALLA GLEYCE DA SILVA SANTOS | 01/10/2020 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 11.682,71 | 9.542,23 |
ZILPORA ALVES DE LIMA | 01/04/2019 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 17.524,06 | 13.926,68 |
Quantidade Total: 175 | 2.826.085,90 | 2.314.086,72 |
Ações do documento