Relação Nominal 02-2021t
Metadados
- Arquivo original: Relação Nominal 02-2021.csv — text/csv, 24.4 Kb
- Número de registros: 284
- Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
Download
Dados
nome | data_admissao | cargofuncaoemprego | total_bruto_r | liquido_r |
---|---|---|---|---|
ADEILDA PEREIRA DE LIMA BRAZ | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
ADEILDO VICENTE MELO DA SILVA | 01/01/2016 | MOTORISTA | 3.690,78 | 3.291,60 |
ADRIANO FERREIRA DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.780,94 |
ADRIANO RAMOS DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
ADRINALDA PEREIRA GUERRA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.820,53 | 1.873,23 |
AILSON RAMOS DA CUNHA JUNIOR | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
ALECSANDRO SALES FLORENCIO DA SILVA | 01/02/2001 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2.067,88 | 1.649,54 |
AMABILI VIEIRA DE ARAUJO | 09/12/2020 | ARQUIVISTA | 1.687,82 | 1.512,58 |
AMANDA SORAYA DE ARAUJO XAVIER | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
AMANDA VALERIA SILVA | 09/12/2020 | TECNICO EM MIDIAS SOCIAIS | 2.521,95 | 2.259,09 |
AMARINA BERTINO DE FIGUEIREDO NETA | 01/01/2016 | TEC. EM CONTROLE INTERNO | 5.468,77 | 4.426,51 |
AMAURY FERNANDES DA ROCHA | 01/01/2021 | CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO - CCGP-4 | 7.823,25 | 5.996,04 |
ANA CAROLINA GOMES DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.728,80 |
ANA PAULA MARIA DOS SANTOS | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
ANDERSON FELICIANO DO NASCIMENTO | 01/10/2020 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 2.317,89 | 2.134,70 |
ANDREIA MARIA DE SANTANA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.728,80 |
ANTONIO DOUGLAS SOARES FERREIRA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
ANTONIO NICASSIO SILVA DA HORA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
ANTONIO PAULO BARROS CABRAL | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
ARDILES GOMES CAMPOS DA SILVA | 01/01/2016 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 2.262,09 | 1.779,75 |
AUGUSTO CESAR DA CUNHA PAIVA | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.011,68 |
AZIEL ALMEIDA DE SOUZA | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.490,96 |
BRAULIO ALEXANDRE ARANTES CASTRO DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
BRUNO FREITAS VILAR | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 6.619,08 |
CAMILA MARIA QUEIROZ | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.736,75 | 1.990,71 |
CAMILA SILVA MENEZES | 18/02/2021 | ADVOGADO | 1.989,32 | 1.831,12 |
CARLOS ANTONIO DA CRUZ | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.386,68 |
CARLOS RAFAEL DO NASCIMENTO PEREIRA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.843,73 | 2.125,92 |
CAROLAINE JULIANA PEREIRA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
CHADIA REIS GEHA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.736,75 | 2.414,66 |
CHARLES FERRAZ ANDRADE | 09/12/2020 | ARQUIVISTA | 1.858,97 | 1.683,73 |
CLAUDIA MIRELLY ALVES DOS SANTOS | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.728,80 |
CLAUDIO RODRIGO VASCONCELOS SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
CLAUDIONOR CABRAL AROXA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
CLECIA BARBARA GOMES DE OLIVEIRA | 01/01/2016 | GUARDA DE PATRIMONIO | 3.180,95 | 2.668,30 |
CLEIBSON ALMEIDA DE BARROS | 01/01/2021 | SECRETARIO GERAL DA MESA - CCGP-2 | 11.265,48 | 8.491,65 |
CLENIO FRANCA DE SOUZA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.820,53 | 2.492,85 |
CRISTIANE GOMES DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.728,80 |
CRISTIANO MOISES DA CONCEICAO | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
CRISTINA DA SILVA CALIXTO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
DANILO ALVES MONTEIRO DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
DANILO RAFAEL DE ARAUJO BRANDAO | 09/12/2020 | TECNICO DE SOM | 2.629,35 | 2.366,49 |
DARIO BEZERRA DA SILVA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
DIEGO DAVYDSON DE FRANCA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
DIEGO HENRIQUE AMARAL DE LIMA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
DIEGO RODRIGUES MARCOLINO DA SILVA | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.820,53 | 2.492,85 |
DIOGENES IVISON DA SILVA RUFINO | 01/01/2016 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 2.744,44 | 2.583,93 |
DJALMA JOSÉ DA CUNHA JUNIOR | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
DJEICEM SUELEN GOES VIEIRA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
DOUGIVAL SOARES DA SILVA FILHO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
ECIONE CANDIDO DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.780,94 |
EDELRY DENIS PINHEIRO DE BARROS | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.490,96 |
EDILENE RUFINO DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
EDINALDO DA SILVA GONCALVES | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
EDITON CLEMENTINO LEITE | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
EDJANE DE FATIMA DA SILVA ACIOLI | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
EDNALDO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
EDOARDO JOSE TEIXEIRA DE SOUZA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.426,30 |
EDSON JOSE ALEXANDRINO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
EDUARDO ALVES CAMELO | 01/02/2001 | GUARDA DE PATRIMONIO | 3.545,40 | 2.881,85 |
EDUARDO MAXIMO DE BELO | 01/01/2021 | ASSESSOR DE RELACIONAMENTO LEGISLATIVO - CCGP-4 | 7.823,25 | 5.996,04 |
EDVALDO GUILHERME DOS SANTOS JUNIOR | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
EGNALDO LUIZ DE SOUZA JUNIOR | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
ELAINE AMANCIO DOS SANTOS | 01/01/2021 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO LEGISLATIVO - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
ELBIANE GOUVEIA DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
ELIAS MIGUEL DA LUZ | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
ELINALDO SILVA DE MELO | 09/12/2020 | ARQUIVISTA | 2.046,27 | 1.871,03 |
ELISEU SILVA AZEDO | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.490,96 |
ELTON ANTONIO DE LIMA XAVIER E SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
ELVIRO PEDRO DA CRUZ | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
ELVIS WELLINGTON OLIVEIRA FERREIRA | 01/10/2020 | RECEPCIONISTA | 2.078,29 | 1.881,01 |
EMERSON VICTOR DE BARROS | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 6.244,90 |
EMMANUELLE CAVALCANTI BESERRA ALVES | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 2.843,73 | 1.968,60 |
EUDES DA SILVA PAULA | 01/01/2021 | ASSESSORIA DE PATRIMONIO - CCGP-7 | 5.224,40 | 4.341,38 |
EVERTHON HENRIQUE DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
EVERTON GOMES DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSORIA DE PATRIMONIO - CCGP-7 | 4.172,40 | 3.531,24 |
EVILMERODAQUE CAVALCANTE LIMA RESENDE | 01/01/2021 | CHEFE DE DEPARTAMENTO LEGISLATIVO - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
FABIO WANDRE SILVA DUARTE | 20/10/2020 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.916,04 | 2.694,60 |
FAGNER BERNARDO DE OLIVEIRA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
FELIPE JOSE DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
FELIPE JOSE MACEDO NOGUEIRA | 01/01/2016 | TELEFONISTA | 2.009,24 | 1.811,96 |
FELLIPE RUAN VASCONCELOS E SILVA | 01/02/2021 | CHEFE DE INFORMATICA - CCGP-7 | 4.172,40 | 3.531,24 |
FILIPE WANDERLEY ALBUQUERQUE | 01/01/2016 | TELEFONISTA | 1.890,59 | 1.693,31 |
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 23/01/2019 | GUARDA DE PATRIMONIO | 3.271,85 | 3.029,84 |
GABRIEL DUTRA DOS SANTOS | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
GENILDA MARIA DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
GEORGE AUGUSTO CORREIA DOS SANTOS | 01/01/2016 | TECNICO LEGISLATIVO | 4.701,10 | 4.127,99 |
GEORGE SANTOS PIMENTEL | 01/01/2021 | CONTROLADOR - CCGP-2 | 11.265,48 | 8.491,65 |
GILMAR VICENTE DE MORAIS JUNIOR | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
GLEDSON HEBER BARROS DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
GUILHERME HENRIQUE JACOBSEN MENDES | 09/12/2020 | TECNICO DE SOM | 2.501,45 | 2.238,59 |
GUSTAVO GOMES DE ANDRADE | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
GYSELLE KESIA ALVES DA SILVA | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.063,82 |
HAMILTON SEBASTIAO DA ROCHA | 01/01/2021 | CHEFE DE JORNALISMO - CCGP-8 | 3.755,16 | 3.226,24 |
HELLYSON ALVES ANTUNES DE OLIVEIRA | 01/01/2021 | PROCURADOR GERAL - CCGP-2 | 11.265,48 | 8.491,65 |
HELTON CARLOS RAMOS DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
HENDRIK FRANCISCO EMIL VISSER | 01/01/2016 | TEC. EM MANUT. E SUP. EM INFORMATICA | 4.084,75 | 3.618,48 |
HUGO TEODORO SILVA SANTOS | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
IACOAN WALLISSON DINIZ DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
INACIO JOSE DE FARIAS | 03/02/1982 | APOSENTADO | 9.977,95 | 9.977,95 |
IRANILDO FRANCISCO DE LIMA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
ISABELY ANDRADE LUSTOSA DA SILVEIRA | 03/01/2017 | GUARDA DE PATRIMONIO | 3.091,95 | 2.870,51 |
ISRAEL CAVALCANTI DE MORAIS | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
ISRAELE RUANE SILVA BORGES | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
ITALO HENRIQUE RUFINO DA SILVA | 21/10/2020 | TEC. EM MANUT. E SUP. EM INFORMATICA | 3.092,23 | 2.764,55 |
ITAMAR MARTINS DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
IVANEIDE CRISPIM DE FRANCA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.728,80 |
IZAQUE FRAGOSO DE SOUZA FILHO | 11/02/2021 | ASSESSORIA DE MATERIAS - CCGP-11 | 1.390,80 | 1.282,13 |
JACKELYNE SOARES DA SILVA | 01/01/2021 | CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL - CCGP-7 | 4.172,40 | 3.531,24 |
JACKSON JOSE DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JACKSON LUIZ DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JAILSON OLIVEIRA CABRAL | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JAIME JARDEL LIMA GOMES | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JAIRO JOSE DO CARMO FILHO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JAMERSON VICTOR DE SANTANA LACERDA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
JAMERSON WELLINGTON RAMOS DA SILVA | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 6.567,76 |
JANDILSON JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 04/02/2019 | GUARDA DE PATRIMONIO | 2.767,04 | 2.545,60 |
JEFFERSON MARTINS DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JESSIKA ARRUDA DA SILVA SENA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JOAO BATISTA DE FARIAS LINS | 01/01/2021 | ASSESSOR DE MANUTENCAO - CCGP-12 | 1.564,65 | 1.440,34 |
JOAO JOSE BARBOSA BARROS DE SOUZA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS NETO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JOAO PAULO CAMPOS DE MIRANDA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA - CCGP-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
JOAO RAMOS CAVALCANTE | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
JOAO VITOR AMARAL DA SILVA | 01/01/2016 | TEC. EM CONTROLE INTERNO | 5.578,59 | 3.428,88 |
JOBSON SILVA AMORIM | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 6.194,10 |
JONATAS AUGUSTO BARROS DA SILVA | 01/04/2017 | TECNICO LEGISLATIVO | 3.655,98 | 3.274,10 |
JONATAS GERMANO DA SILVA | 27/08/2020 | MOTORISTA | 2.449,17 | 2.167,34 |
JONATHAS GUTEMBERG MIRANDA DE SOUZA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.728,80 |
JOSE ANICETO DE SANTANA JUNIOR | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JOSE ANTONIO DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | 25/02/2019 | GUARDA DE PATRIMONIO | 4.015,48 | 3.726,02 |
JOSE CARLOS AMORIM DE ARAUJO | 01/01/2021 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL - CCGP-6 | 5.006,88 | 4.131,13 |
JOSE CARLOS DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JOSE CARLOS DE LIMA | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 7.129,61 |
JOSE EMANUEL PONTES DE OLIVEIRA | 01/01/2021 | CHEFIA DE SERVICOS GERAIS - CCGP-11 | 2.086,20 | 1.914,13 |
JOSE FELICIANO DE BARROS JUNIOR | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.386,68 |
JOSE FERNANDES DE MOURA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JOSE FERNANDO PEREIRA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JOSE GUSTAVO VITORINO DE AGUIAR | 05/10/2020 | AUXILIAR DE MANUTENCAO | 2.395,64 | 2.174,20 |
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JOSE LEANDRO DA SILVA DIAS | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JOSE LEONIDAS VIEIRA DA CUNHA FILHO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JOSE MARCANTONIO FRAGOSO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JOSE MARIO PESSOA LEAL | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JOSE MARIO SILVA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
JOSE PEDRO DA SILVA GOMES | 01/01/2016 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 2.306,59 | 2.097,23 |
JOSE RICARDO DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | 01/01/2016 | GUARDA DE PATRIMONIO | 3.180,95 | 2.281,96 |
JOSELI MARIA DOS SANTOS | 03/01/2017 | GUARDA DE PATRIMONIO | 3.140,95 | 2.919,51 |
JOSENILDO BEZERRA DA PAIXAO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR LEGISLATIVO - CCGP-10 | 2.920,68 | 2.596,65 |
JOSUE ALVES DA SILVA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
JOYCE CRISTINA DE SOUZA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JOYCE ORICO FERREIRA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JULIANA MARIA DA SILVA | 03/01/2017 | RECEPCIONISTA | 2.264,79 | 2.067,51 |
JULIANA MARIA DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
JUSTINIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
KAMYLLA SANTOS DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
KARLA KAROLINE LIMA LINS | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
KARLA ROBERTA ALVES MARINHO | 03/11/2020 | ADVOGADO | 4.779,12 | 4.197,26 |
KARLYSTENE ALVES ARAUJO DE CARVALHO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
LAIS ANDRIELLY DA SILVA LEAO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
LARISSA MAIARA DE PAULA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
LAYSA ELYCE FERREIRA RAMOS | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
LENICE SEVERINO ALVES | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.728,80 |
LUANA ZENAIDE DA SILVA FERNANDES | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
LUCAS JOSE CARDOSO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
LUCAS PEREIRA CAVALCANTE DE LIMA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
LUCAS SANTANA DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
LUCIANO CARDOSO DE LIMA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
LUIGI VINICIUS MENDES DE ALBUQUERQUE | 01/08/2019 | PENSIONISTA | 11.265,48 | 9.036,83 |
LUIS VICENTE DOS SANTOS FILHO | 09/12/2020 | GUARDA DE PATRIMONIO | 3.090,64 | 2.869,20 |
LUIZ CLAUDIO MENDONCA DA SILVA | 01/01/2016 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 2.218,09 | 2.034,90 |
LUIZ PEREIRA DE LIMA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.503,43 |
LUIZ ROGERIO DA SILVEIRA GUIMARAES | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
MANOEL CARLOS DOS SANTOS | 15/02/2021 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONTABIL - CCGP-3 | 4.450,56 | 3.717,69 |
MANOEL COUTINHO DE OLIVEIRA NETO | 01/02/2001 | MOTORISTA | 2.751,13 | 2.420,51 |
MANOEL DE MOURA VASCONCELOS FILHO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
MARCELINO JOSE DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
MARCIA CRISTINA MATOSO DE LIMA | 01/01/2021 | GERENTE DE CONTABILIDADE - CCGP-7 | 4.172,40 | 3.531,24 |
MARCIA VALERIA DE LIRA CARVALHO | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
MARCIO DA SILVA SANTANA | 16/12/2020 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 2.271,19 | 2.088,00 |
MARCOS ANTONIO BEZERRA DE ALMEIDA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
MARCOS ANTONIO MARINHO DA SILVA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
MARCOS MARINHO DE SOUZA | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.438,82 |
MARCOS VINICIUS GOMES DOS SANTOS | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 12.517,20 | 9.399,15 |
MARIA ANGELICA DE SOUZA BARROS | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
MARIA BETANIA DA SILVA | 21/01/2002 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 1.940,86 | 1.730,19 |
MARIA CRISTINA DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
MARIA EDUARDA DE MELO SOUZA | 01/01/2021 | ASSESSOR ESPECIAL - CCGP-3 | 8.344,80 | 6.374,16 |
MARIA ELITANIA GONCALVES DA FONSECA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
MARIA JOSE DA SILVA | 01/01/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.762,04 | 6.676,66 |
MARIA JOSE MELO DA SILVA | 01/01/2021 | CHEFE DE GABINETE - CCGV-1 | 834,48 | 771,90 |
MARIA JOSE MELO DA SILVA | 03/02/2021 | ASSESSOR PARLAMENTAR - CCGV-2 | 8.177,90 | 6.253,16 |
MARIA TEREZA CLAUDINA DE ARAUJO SILVA | 01/01/2021 | VEREADOR | 12.500,00 | 9.490,96 |
MARIA VICENTE LUIZ | 09/12/2020 | AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 2.338,29 | 2.155,10 |
